Резистивный нагревательный кабель VC

Нагревательные кабели ELEKTRA VC являются готовыми к установке отопительными системами. Производятся в соответствии с европейскими нормами EN 60335-1. Они состоят из нагревательного кабеля, оканчивающегося "холодными" концами. Нагревательный кабель, имеющий различную длину в зависимости от модели, предназначен для укладки в стяжку под любое напольное покрытие.


Области применения кабеля VC

  • VC10 – обогрев пола (установка в стяжку), защита трубопроводов от замерзания.
  • VC15 – обогрев пола (установка в стяжку).
  • VC20 – обогрев пола (установка в стяжку), подогрев открытых площадей, защита подъездных дорожек, ступеней и пандусов от снега и льда.

Компектация нагревательного кабеля VC

  • нагревательный кабель VC,
  • инструкция по применению.

Технические характеристики кабелей VC

 

Параметр Значение
Выходная мощность 10, 15 или 20 Вт/м
Питание 220/230 В ~ 50/60 Гц
Диаметр кабеля ~ 5 мм
Минимальная температура при установке -5°C
Максимальная рабочая температура +80°C
Подключение 2 провода длиной 2,5 м; 2 x 1,0 мм2, 2 x 1,5 мм2 или 2 x 2,5 мм2
Тип нагревательного кабеля одножильный, экранирующая оплетка, двустороннее подключение питания
Изоляция XLPE
Внешняя оболочка термостойкая PVС
Допуск сопротивления ±5%
Минимальный радиус изгиба кабеля 3,5 D
Степень защиты IPX7
Сертификаты B, ГОСТ-Р
Сертификаты ISO 9001 IQNET, PCBC
Маркировка продукта CE
Тип Размеры (м х м) Мощность, Вт
10 Вт/м
VC 10/70 7 70
VC 10/95 10 95
VC 10/120 12 120
VC 10/145 15 145
VC 10/180 18 180
VC 10/230 23 230
VC 10/280 28 280
VC 10/320 32 320
VC 10/370 37 370
VC 10/440 44 440
VC 10/510 51 510
VC 10/580 58 580
VC 10/640 64 640
VC 10/780 78 780
VC 10/1010 101 1010
VC 10/1270 127 1270
VC 10/1550 155 1550
VC 10/1730 173 1730
VC 10/2080 208 2080
VC 10/2200 220 2200
VC 10/2450 245 2450
VC 10/2690 269 2690
VC 10/2940 294 2940
VC 10/3180 318 3180
15 Вт/м
VC 15/90 6 90
VC 15/120 8 120
VC 15/150 10 150
VC 15/180 12 180
VC 15/220 15 220
VC 15/285 19 285
VC 15/345 23 345
VC 15/390 26 390
VC 15/450 30 450
VC 15/540 36 540
VC 15/630 42 630
VC 15/720 48 720
VC 15/795 53 795
VC 15/960 64 960
VC 15/1240 83 1240
VC 15/1560 104 1560
VC 15/1900 127 1900
VC 15/2110 141 2110
VC 15/2550 170 2550
VC 15/2700 180 2700
VC 15/3000 200 3000
VC 15/3300 220 3300
VC 15/3600 240 3600
VC 15/3900 260 3900
20 Вт/м
VC 20/100 5 100
VC 20/140 7 140
VC 20/170 9 170
VC 20/205 10 205
VC 20/255 13 255
VC 20/320 16 320
VC 20/400 20 400
VC 20/460 23 460
VC 20/520 26 520
VC 20/620 31 620
VC 20/720 36 720
VC 20/820 41 820
VC 20/920 46 920
VC 20/1100 55 1100
VC 20/1420 71 1420
VC 20/1800 90 1800
VC 20/2200 110 2200
VC 20/2460 123 2460
VC 20/2920 146 2920
VC 20/3120 156 3120
VC 20/3460 173 3460
VC 20/3800 190 3800
VC 20/4140 207 4140
VC 20/4500 225 4500

ВНИМАНИЕ: разница между данными, указанными в таблице, и реальными, может составлять до 5%