Резистивный нагревательный кабель FreezeTec
Двуxжильные нагревательные кабели FreezeTec являются готовыми к установке отопительными системами. Они состоят из нагревательного кабеля, на одном конце которого находится встроенный термостат. С другой стороны кабель оканчивается евровилкой.
Система FreezeTec предназначена для защиты от замерзания водосточных труб, наружных и внутренних трубопроводов, пожарных гидрантов и других объектов, подверженных замерзанию.
Компектация нагревательного кабеля FreezeTec
- нагревательный кабель FreezeTec,
- термостойкий скотч (5, 10 или 20 м),
- инструкция по применению.
Технические характеристики кабелей FreezeTec
Параметр | Значение |
Выходная мощность | 12 Вт/м |
Питание | 220/230 В ~ 50/60 Гц |
Внешние размеры кабеля | ~ 5 x 7 мм |
Минимальная температура при установке | -5°C |
Максимальная рабочая температура | +70°C |
Подключение | провод длиной 1,5 м; 3 x 0,75 мм2 с вилкой |
Тип нагревательного кабеля | двуxжильный, экранирующая оплетка, одностороннее подключение |
Изоляция | XLPE |
Внешняя оболочка | термостойкая PVС |
Допуск сопротивления | ±5% |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 3,5 D |
Терморегулятор | биметаллический термостат |
Режим работы | вкл - +3°C, выкл - +10°C |
Степень защиты | IPX7 |
Сертификаты | EZU, ГОСТ-Р |
Сертификаты ISO 9001 | IQNET, PCBC |
Маркировка продукта | CE |
Тип | Размеры (м х м) | Мощность Вт |
FreezeTec 12/2 | 2 | 24 |
FreezeTec 12/3 | 3 | 36 |
FreezeTec 12/5 | 5 | 60 |
FreezeTec 12/7 | 7 | 84 |
FreezeTec 12/10 | 10 | 120 |
FreezeTec 12/15 | 15 | 180 |
FreezeTec 12/21 | 21 | 252 |
FreezeTec 12/30 | 30 | 360 |
FreezeTec 12/42 | 42 | 504 |
ВНИМАНИЕ: разница между данными, указанными в таблице, и реальными, может составлять до 5%