Нагревательные маты WoodTec2
Нагревательные маты WoodTec2 являются готовым к установке изделием. Производятся в соответствии с европейскими нормами EN 60335-2-96 + A1:2006 (U).
Маты представляют собой очень тонкий двуxжильный кабель, закрепленный с определенным шагом на армирующей сетке из стекловолокна шириной 50 см, прикрыт по всей поверхности алюминевой фольгoй. Нагревательные маты предназначены для установки под ламинат и другие деревянные покрытия.
Компектация нагревательного мата WoodTec2
- нагревательный мат ELEKTRA WoodTec2,
- гофрированная трубка для прокладки питающего кабеля,
- гофрированная трубка для прокладки датчика температуры, закрытая с одного конца резиновой пробкой,
- монтажная коробка ∅ 60 мм для терморегулятора,
- алюминевый скотч
- инструкция по применению.
Технические характеристики нагревательных матов WoodTec2
Параметр | Значение |
Выходная мощность | 70 Вт/м2 |
Питание | 220/230 В ~ 50/60 Гц |
Толщина мата | ~ 2,8 мм |
Минимальная температура при установке | -5°C |
Максимальная рабочая температура | +80°C |
Подключение | 1 провод длины по 4 м; 3 x 1,0 mm2 |
Тип нагревательного кабеля | двуxжильный Ш 2,3 мм, одностороннее подключение питания |
Выходная мощность нагревательного кабеля | ~ 3 Вт/м |
Изоляция | два слоя, FEP + XLPE |
Внешняя оболочка | HDPE |
Допуск сопротивления | +5%, -10% |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 5 D |
Степень защиты | IPX7 |
Сертификаты | ГОСТ-Р |
Сертификаты ISO 9001 | IQNET, PCBC |
Маркировка продукта | CE |
Тип | Размеры (м х м) | Площадь поверхности м2 | Мощность Вт |
70 Вт/м2 | |||
WoodTec2 70/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 140 |
WoodTec2 70/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 210 |
WoodTec2 70/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 280 |
WoodTec2 70/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 420 |
WoodTec2 70/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 560 |
WoodTec2 70/11,0 | 0,5 x 22,0 | 11,00 | 770 |
WoodTec2 70/13,0 | 0,5 x 26,0 | 13,00 | 910 |
ВНИМАНИЕ: разница между данными, указанными в таблице, и реальными, может составлять до +5%, -10%