Нагревательные маты MD
Нагревательные маты ELEKTRA MD являются готовым к установке изделием. Производятся в соответствии с европейскими нормами EN 60335-2-96.
Маты представляют собой двуxжильный экранированный кабель, закрепленный с определенным шагом на армирующей сетке из стекловолокна шириной 50 см. Нагревательные маты MD предназначены для установки в клеевой слой под плитку (натуральный камень, терракоту).
Комплектация матов MD
- нагревательный мат ELEKTRA,
- гофрированная трубка для прокладки питающего кабеля,
- гофрированная трубка для прокладки датчика температуры, закрытая с одного конца резиновой пробкой,
- монтажная коробка ∅ 60 мм для терморегулятора,
- инструкция по применению.
Технические характеристики матов MD
Параметр | Значение |
Выходная мощность | 100 или 160 Вт/м2 |
Питание | 220/230 В ~ 50/60 Гц |
Толщина мата | ~ 3,9 мм |
Минимальная температура при установке | -5°C |
Максимальная рабочая температура | +80°C |
Подключение | провод длиной 4 м; 3 x 1,00 мм2 |
Тип нагревательного кабеля | двухжильный Ш 3,4 мм, экранирующая оплетка, одностороннее подключение питания |
Выходная мощность нагревательного кабеля | ~ 7 Вт/м (MD100), ~ 10 Вт/м (MD160) |
Изоляция | два слоя, FEP, XLPE |
Внешняя оболочка | XLPE |
Допуск сопротивления | ±5% |
Минимальный радиус изгиба кабеля | 5 D |
Степень защиты | IPX7 |
Сертификаты | VDE, ГОСТ-Р |
Сертификаты ISO 9001 | IQNET, PCBC |
Маркировка продукта | CE |
Тип | Размеры (м х м) | Площадь поверхности м2 | Мощность Вт |
100 Вт/м2 | |||
MD 100/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 100 |
MD 100/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 150 |
MD 100/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 200 |
MD 100/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 250 |
MD 100/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 300 |
MD 100/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 350 |
MD 100/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 400 |
MD 100/4,5 | 0,5 x 9,0 | 4,50 | 450 |
MD 100/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 500 |
MD 100/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 600 |
MD 100/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 800 |
MD 100/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1000 |
MD 100/12,0 | 0,5 x 24,0 | 12,00 | 1200 |
160 Вт/м2 | |||
MD 160/1,0 | 0,5 x 2,0 | 1,00 | 160 |
MD 160/1,5 | 0,5 x 3,0 | 1,50 | 240 |
MD 160/2,0 | 0,5 x 4,0 | 2,00 | 320 |
MD 160/2,5 | 0,5 x 5,0 | 2,50 | 400 |
MD 160/3,0 | 0,5 x 6,0 | 3,00 | 480 |
MD 160/3,5 | 0,5 x 7,0 | 3,50 | 560 |
MD 160/4,0 | 0,5 x 8,0 | 4,00 | 640 |
MD 160/5,0 | 0,5 x 10,0 | 5,00 | 800 |
MD 160/6,0 | 0,5 x 12,0 | 6,00 | 960 |
MD 160/7,0 | 0,5 x 14,0 | 7,00 | 1120 |
MD 160/8,0 | 0,5 x 16,0 | 8,00 | 1280 |
MD 160/9,0 | 0,5 x 18,0 | 9,00 | 1440 |
MD 160/10,0 | 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1600 |
ВНИМАНИЕ: разница между данными, указанными в таблице, и реальными, может составлять до 5%.